Les Jardins Fleuris
Description
Villa Les Jardins Fleuris
A spacious and stylish villa blending nature with modernity. The lush garden, open living spaces, and private pool offer a harmonious balance between luxury and tranquility.
π§βπ€βπ§ 8 guests | ποΈ 4 bedrooms | π 4 bathrooms
Price Details
Price per night: 2,500 MAD
Price per night (7d+): 2,000 MAD
Cleaning Fee: 300 MAD Single Fee
City Tax Fee: 30 MAD Per night per Guest
Minimum no of nights: 2
Early Bird Discount: 20% discount for bookings made 20 nights in advance
Address
Address: Bouzama, Aguerd
State: Essaouira
Zip: 44000
Country: Morocco
Listing Details
Property ID: 37853
Property Size: 200 m2
Rooms: 4
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Check-in Hour: 11h00
Check-Out Hour: 15h00
Late Check-in: 11h30
Features
Other Features
Family/Kid Friendly
Fax
Free Parking on Premises
Internet
Kitchen
Non Smoking
Phone (booth/lines)
Pool
Smoking Allowed
TV
Washer
Wheelchair Accessible
Wireless Internet
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,500 MAD | 2 2,500 MAD | 3 2,500 MAD |
||||
4 2,500 MAD | 5 2,500 MAD | 6 2,500 MAD | 7 2,500 MAD | 8 2,500 MAD | 9 2,500 MAD | 10 2,500 MAD |
11 2,500 MAD | 12 2,500 MAD | 13 2,500 MAD | 14 2,500 MAD | 15 2,500 MAD | 16 2,500 MAD | 17 2,500 MAD |
18 2,500 MAD | 19 2,500 MAD | 20 2,500 MAD | 21 2,500 MAD | 22 2,500 MAD | 23 2,500 MAD | 24 2,500 MAD |
25 2,500 MAD | 26 2,500 MAD | 27 2,500 MAD | 28 2,500 MAD | 29 2,500 MAD | 30 2,500 MAD | 31 2,500 MAD |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,500 MAD | 2 2,500 MAD | 3 2,500 MAD | 4 2,500 MAD | 5 2,500 MAD | 6 2,500 MAD | 7 2,500 MAD |
8 2,500 MAD | 9 2,500 MAD | 10 2,500 MAD | 11 2,500 MAD | 12 2,500 MAD | 13 2,500 MAD | 14 2,500 MAD |
15 2,500 MAD | 16 2,500 MAD | 17 2,500 MAD | 18 2,500 MAD | 19 2,500 MAD | 20 2,500 MAD | 21 2,500 MAD |
22 2,500 MAD | 23 2,500 MAD | 24 2,500 MAD | 25 2,500 MAD | 26 2,500 MAD | 27 2,500 MAD | 28 2,500 MAD |
29 2,500 MAD | 30 2,500 MAD |
past
today
booked