Villa Outmama
Description
Villa Out Mama
An elegant villa designed for relaxation, offering spacious interiors, a comfortable living room, and a beautiful garden spread over two levels. The outdoor space includes a private swimming pool, ideal for unwinding in a peaceful setting.
🧑🤝🧑 8 guests | 🛏 4 bedrooms | 🛁 4 bathrooms
Price Details
Price per night: 2,500 MAD
Cleaning Fee: 300 MAD Single Fee
Period
Price per night
Price per night (7d+)
Price per night (2d+)
Minimum nights of booking
Extra price per guest
Price in weekends
Booking starts only on
Booking starts/ends only on
From 08-05-25 To 08-31-25
4,000 MAD
-
-
1
-
-
All
All
Period
From 08-05-25 To 08-31-25Price per night
4,000 MADPrice per night (7d+)
-Price per night (2d+)
-Minimum nights of booking
1Extra price per guest
-Price in weekends
-Booking starts only on
AllBooking starts/ends only on
All
Sleeping Situation
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Address
Address: douar bouzama essaouira
State: essaouira
Zip: 44000
Country: Morocco
Listing Details
Property ID: 37372
Property Size: 200 m2
Rooms: 4
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Features
Other Features
Family/Kid Friendly
Fax
Free Parking on Premises
Internet
Kitchen
Non Smoking
Pool
Scanner / Printer
Smoking Allowed
Suitable for Events
TV
Washer
Wheelchair Accessible
Wireless Internet
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Gratuit
Availability
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,000 MAD | 2 4,000 MAD | 3 4,000 MAD |
||||
4 4,000 MAD | 5 4,000 MAD | 6 4,000 MAD | 7 4,000 MAD | 8 4,000 MAD | 9 4,000 MAD | 10 4,000 MAD |
11 4,000 MAD | 12 4,000 MAD | 13 4,000 MAD | 14 4,000 MAD | 15 4,000 MAD | 16 4,000 MAD | 17 4,000 MAD |
18 4,000 MAD | 19 4,000 MAD | 20 4,000 MAD | 21 4,000 MAD | 22 4,000 MAD | 23 4,000 MAD | 24 4,000 MAD |
25 4,000 MAD | 26 4,000 MAD | 27 4,000 MAD | 28 4,000 MAD | 29 4,000 MAD | 30 4,000 MAD | 31 4,000 MAD |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,500 MAD | 2 2,500 MAD | 3 2,500 MAD | 4 2,500 MAD | 5 2,500 MAD | 6 2,500 MAD | 7 2,500 MAD |
8 2,500 MAD | 9 2,500 MAD | 10 2,500 MAD | 11 2,500 MAD | 12 2,500 MAD | 13 2,500 MAD | 14 2,500 MAD |
15 2,500 MAD | 16 2,500 MAD | 17 2,500 MAD | 18 2,500 MAD | 19 2,500 MAD | 20 2,500 MAD | 21 2,500 MAD |
22 2,500 MAD | 23 2,500 MAD | 24 2,500 MAD | 25 2,500 MAD | 26 2,500 MAD | 27 2,500 MAD | 28 2,500 MAD |
29 2,500 MAD | 30 2,500 MAD |
past
today
booked